賃貸物件を探す
検索条件なし
賃貸物件一覧
レフィナード尾山台 1階
当社より徒歩18分!
2017年築、尾山台の賃貸アパート
駅徒歩6分・充実の設備
募集状況確認日:令和8年7月2日
| 賃料 | 14.5 万円 |
|---|---|
| 所在地 | 世田谷区等々力5丁目20−3 |
| 交通 | 大井町線「尾山台」駅 徒歩6分 |
| 間取り | 1LDK |
| 面積 | 36.9㎡ |
レジディア自由が丘 7階
当社より徒歩18分!
2002年築、自由が丘の高級賃貸マンション
ライフ目黒八雲店徒歩3分でお買い物も便利
募集状況確認日:令和8年6月30日
| 賃料 | 25.8 万円 |
|---|---|
| 所在地 | 目黒区中根1丁目25−17 レジディア自由が丘 |
| 交通 | 東横線「自由が丘」駅 徒歩12分 東横線「都立大学」駅 徒歩13分 |
| 間取り | 2LDK |
| 面積 | 54.8㎡ |
パルホーム等々力 1階
当社より徒歩19分!
1992年築、等々力の賃貸マンション
コンビニ徒歩1分、二人入居可
募集状況確認日:令和8年6月27日
| 賃料 | 13.2 万円 |
|---|---|
| 所在地 | 世田谷区等々力7丁目10−18 |
| 交通 | 大井町線「等々力」駅 徒歩12分 大井町線「尾山台」駅 徒歩12分 |
| 間取り | 2DK |
| 面積 | 39.7㎡ |
The North 等々力(ザ・ノース等々力) 2階
当社より徒歩31分!
2006年築、等々力の賃貸アパート
最上階、南西向き
募集状況確認日:令和8年7月9日
| 賃料 | 9 万円 |
|---|---|
| 所在地 | 世田谷区等々力8丁目4−20 ザ・ノース等々力 |
| 交通 | 大井町線「等々力」駅 徒歩9分 大井町線「尾山台」駅 徒歩13分 |
| 間取り | 1K |
| 面積 | 33.33㎡ |
Y's自由が丘 2階
当社より徒歩7分!
2005年築、自由が丘のデザイナーズ賃貸マンション
白くて明るい室内・礼金ゼロ
募集状況確認日:令和8年6月25日
| 賃料 | 11.1 万円 |
|---|---|
| 所在地 | 世田谷区奥沢5丁目20−7 Y’s自由が丘 |
| 交通 | 東横線「自由が丘」駅 徒歩4分 目黒線「奥沢」駅 徒歩5分 |
| 間取り | ワンルーム |
| 面積 | 25.8㎡ |
ヴィクトワール奥沢 2階
当社より歩いて14分!
2015年築、奥沢の賃貸アパート
約2.6帖ロフトとウォークインクローゼットで収納豊富
募集状況確認日:令和8年6月23日
| 賃料 | 17.2 万円 |
|---|---|
| 所在地 | 世田谷区奥沢3丁目14−3 |
| 交通 | 目黒線「奥沢」駅 徒歩5分 東横線「自由が丘」駅 徒歩12分 |
| 間取り | 1LDK |
| 面積 | 52.37㎡ |
FLEG自由が丘EL
当社より徒歩15分!
2006年築、自由が丘のデザイナーズ賃貸
1SDK 49.65㎡ スキップフロアのお洒落な間取
募集状況確認日:令和8年6月23日
| 賃料 | 17.9 万円 |
|---|---|
| 所在地 | 目黒区緑が丘2丁目18−14 FLEG自由が丘EL |
| 交通 | 東横線「自由が丘」駅 徒歩6分 |
| 間取り | 1SDK |
| 面積 | 49.65㎡ |
クローバーハイツ 1階
当社より徒歩25分!
2015年築、等々力の賃貸アパート
お子様可・ウォークインクローゼット
募集状況確認日:令和8年6月21日
| 賃料 | 14 万円 |
|---|---|
| 所在地 | 世田谷区等々力3丁目13−8 クローバーハイツ |
| 交通 | 大井町線「等々力」駅 徒歩4分 大井町線「尾山台」駅 徒歩7分 |
| 間取り | 1LDK |
| 面積 | 37.47㎡ |
ACコモド 2階
当社より徒歩16分!
2017年築、自由が丘の賃貸アパート
積水ハウス施工、オートロック付き
募集状況確認日:令和8年6月15日
| 賃料 | 11 万円 |
|---|---|
| 所在地 | 目黒区自由が丘2丁目4−13 |
| 交通 | 東横線「自由が丘」駅 徒歩8分 東横線「都立大学」駅徒歩14分 目黒線「奥沢」駅徒歩16分 |
| 間取り | 1K |
| 面積 | 22.84㎡ |
カーサビエント 1階
当社より徒歩14分!
2019年築、自由が丘の賃貸マンション
インターネット無料(マンション全体で1G)
募集状況確認日:令和8年6月8日
| 賃料 | 9.2 万円 |
|---|---|
| 所在地 | 目黒区自由が丘2丁目6−20 |
| 交通 | 東横線「自由が丘」駅 徒歩10分 |
| 間取り | 1K |
| 面積 | 24.52㎡ |
ルネサンスコート自由が丘 3階
当社より徒歩12分!
2020年築、緑が丘の賃貸マンション
駅徒歩2分・敷金・礼金不要
募集状況確認日:令和8年6月7日
| 賃料 | 14.3 万円 |
|---|---|
| 所在地 | 世田谷区奥沢2丁目2−25 |
| 交通 | 大井町線「緑が丘」駅 徒歩2分 目黒線「奥沢」駅 徒歩10分 東横線「自由が丘」駅 徒歩14分 |
| 間取り | 1DK |
| 面積 | 25.11㎡ |
フォレスト等々力 1階
当社より徒歩17分!
1998年築、尾山台の賃貸アパート
敷金なし・南西向き
募集状況確認日:令和8年6月26日 申込有
| 賃料 | 13.2 万円 |
|---|---|
| 所在地 | 世田谷区等々力5丁目20−27 フォレスト等々力 |
| 交通 | 大井町線「尾山台」駅 徒歩4分 |
| 間取り | 2DK |
| 面積 | 40.03㎡ |
ビュラ田園調布 4階
当社より徒歩19分!
1972年築、田園調布の分譲賃貸マンション
2024年リノベーション済・2023年耐震補強工事実施
募集状況確認日:令和8年6月27日 申込有
| 賃料 | 10.5 万円 |
|---|---|
| 所在地 | 大田区田園調布2丁目36−2 |
| 交通 | 東横線「田園調布」駅 徒歩5分 目黒線「奥沢」駅 徒歩13分 |
| 間取り | 1DK |
| 面積 | 31.09㎡ |
クリオ等々力 4階
当社より徒歩26分!
2008年築、等々力の分譲賃貸マンション
ペット2匹飼育・二人入居可
募集状況確認日:令和8年6月28日 申込有
| 賃料 | 11.2 万円 |
|---|---|
| 所在地 | 世田谷区等々力7丁目2−10 クリオ等々力 |
| 交通 | 大井町線「尾山台」駅 徒歩11分 東横線「自由が丘」駅 徒歩17分 |
| 間取り | 1K |
| 面積 | 29.91㎡ |
ベルファース奥沢 2階
当社より徒歩9分!
2007年築、奥沢の賃貸マンション
1K 25.24㎡ 駅徒歩2分
募集状況確認日:令和8年7月3日 申込有
| 賃料 | 10 万円 |
|---|---|
| 所在地 | 世田谷区奥沢4丁目27−11 |
| 交通 | 目黒線「奥沢」駅 徒歩2分 東横線「自由が丘」駅 徒歩9分 |
| 間取り | 1K |
| 面積 | 25.24㎡ |
CONKERS 2階
当社より歩いて25分!
2016年築、東玉川のアパート
大手ハウスメーカー施工
募集状況確認日:令和8年7月6日 申込有
| 賃料 | 13.2 万円 |
|---|---|
| 所在地 | 世田谷区東玉川1丁目21−16 |
| 交通 | 池上線「雪谷大塚」駅 徒歩9分 目黒線「奥沢」駅 徒歩15分 東横線「田園調布」駅 徒歩16分 |
| 間取り | 1LDK |
| 面積 | 44.7㎡ |
FLATS等々力 1階
当社より徒歩23分!
1995年築、尾山台の賃貸アパート
角部屋|南向き
募集状況確認日:令和8年7月10日 未内見申込有
| 賃料 | 16.5 万円 |
|---|---|
| 所在地 | 世田谷区等々力2丁目15−1 |
| 交通 | 大井町線「尾山台」駅 徒歩4分 大井町線「等々力」駅 徒歩7分 |
| 間取り | 2DK |
| 面積 | 48.85㎡ |
FTAビル 5階
当社より徒歩8分!
1997年築、自由が丘の賃貸マンション
オートロック付・バストイレ別
募集状況確認日:令和8年7月13日 未内見申込2件有
| 賃料 | 8.5 万円 |
|---|---|
| 所在地 | 世田谷区奥沢4丁目28−11 |
| 交通 | 東横線「自由が丘」駅 徒歩8分 目黒線「奥沢」駅 徒歩1分 |
| 間取り | ワンルーム |
| 面積 | 23.56㎡ |
プルミエb 1階
当社より徒歩11分!
2013年築、奥沢の賃貸アパート
2×4工法、設備充実
募集状況確認日:令和8年7月16日 申込有
| 賃料 | 9.8 万円 |
|---|---|
| 所在地 | 世田谷区奥沢2丁目8−7 |
| 交通 | 目黒線「奥沢」駅 徒歩2分 東横線「自由が丘」駅 徒歩8分 大井町線「緑が丘」駅 徒歩9分 |
| 間取り | 1K |
| 面積 | 27.79㎡ |
ウェルスクエア自由が丘WEST 1階
当社より徒歩12分!
2019年3月築、奥沢の賃貸マンション
充実の設備
募集状況確認日:令和8年7月17日 未内見申込有
| 賃料 | 13 万円 |
|---|---|
| 所在地 | 世田谷区奥沢8丁目28−6 |
| 交通 | 東横線「自由が丘」駅 徒歩15分 大井町線「九品仏」駅 徒歩4分 |
| 間取り | 1LDK |
| 面積 | 32.71㎡ |
